Personen
| Naam | Voornamen | Geslacht | Geboorte | Overlijden | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | Kardol | Hendrik | Man | * 1851 | + | Overleden | Persoon | ||
| 596 | Kerckhoffs | Frans Jan Willem Francis | Man | * 1818 | + 1899 | Overleden | Persoon | ||
| 597 | Kerckhoffs | Frans Franciscus Cornelus Hubertus | Man | * 1880 | + 1949 | Overleden | Persoon | ||
| 539 | Kerckhoffs | Maria Agnes Josephina | Vrouw | * 1886 | + 1970 | Overleden | Persoon | ||
| 3202 | Kersten | Antonia | Vrouw | * | + 1849 | Overleden | Persoon | ||
| 3261 | Kersten | Derk Gerardus Arnoldus | Man | * | + | Overleden | Persoon | ||
| 2622 | Kitzen | Anna Maria Gertrudis | Vrouw | * 1825 | + | Overleden | Persoon | ||
| 2442 | Kleintjens | Tiny Jan Maria Hubertina | Vrouw | * 1939 | + 1987 | Overleden | Persoon | ||
| 2613 | Koenen | Maria Gertruda | Vrouw | * 1893 | + 1968 | Overleden | Persoon | ||
| 734 | Kohlen | Joseph | Man | * 1842 | + 1916 | Overleden | Persoon | ||
| 10 | |
Kohlen | Anna Joséphe | Vrouw | * 1879 | + 1948 | Overleden | Persoon | |
| 1481 | Koning, de | Maria | Vrouw | * 1913 | + | Overleden | Persoon | ||
| 414 | Kootstra | Sietse Aukes | Man | * 1848 | + 1929 | Overleden | Persoon | ||
| 412 | Kootstra | Foekje | Vrouw | * 1871 | + 1957 | Overleden | Persoon | ||
| 1349 | Kopmels | Anna Cornelia | Vrouw | * 1887 | + 1969 | Overleden | Persoon | ||
| 1677 | Koziol | Marianna | Vrouw | * 1835 | + | Overleden | Persoon | ||
| 1635 | Krawczyk | Salomea | Vrouw | * | + | Overleden | Persoon | ||
| 1630 | Krawczyk | Franz | Man | * 1856 | + 1883 | Overleden | Persoon | ||
| 1646 | Krawczyk | Marianna | Vrouw | * 1879 | + 1883 | Overleden | Persoon | ||
| 1651 | Krawczyk | Adalbert | Man | * 1882 | + | Overleden | Persoon | ||
| 1652 | Krawczyk | Franz | Man | * 1883 | + | Overleden | Persoon | ||
| 1643 | Krzysztofiak | Salomea | Vrouw | * | + | Overleden | Persoon |