Personen
| Naam | Voornamen | Geslacht | Geboorte | Overlijden | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | Hamelers | Servaas | Man | * | + | Overleden | Persoon | ||
| 11 | Hamelers | Anna Catharina Jeanette | Vrouw | * 1896 | + 1970 | Overleden | Persoon | ||
| 721 | Hamers | Karel | Man | * | + | Overleden | Persoon | ||
| 58 | Hamers | Nel Maria Petronella | Vrouw | * 1901 | + 1973 | Overleden | Persoon | ||
| 2677 | Hausmans | Catharina | Vrouw | * | + | Overleden | Persoon | ||
| 726 | Hecker | Maria Odilia | Vrouw | * | + | Overleden | Persoon | ||
| 2589 | Heeswijk, van | Franz | Man | * 1871 | + 1948 | Overleden | Persoon | ||
| 1198 | |
Heeswijk, van | Johanna | Vrouw | * 1901 | + 1984 | Overleden | Persoon | |
| 3321 | Heijlen | Joanna Matthea Elisabetha | Vrouw | * | + | Overleden | Persoon | ||
| 2379 | Hermse | Gerard | Man | * 1922 | + 1993 | Overleden | Persoon | ||
| 2847 | Hogema | Allert Pieters | Man | * 1750 | + 1831 | Overleden | Persoon | ||
| 973 | Holtz | Catharina | Vrouw | * 1630 | + 1712 | Overleden | Persoon | ||
| 1432 | Homan | Alida Willemina | Vrouw | * 1883 | + 1912 | Overleden | Persoon | ||
| 2299 | Hooijinga | Hieke | Vrouw | * 1822 | + 1900 | Overleden | Persoon |