Personen
| Naam | Voornamen | Geslacht | Geboorte | Overlijden | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Veldman | Rinse Pieters | Man | * 1747 | + 1804 | Overleden | Persoon | ||
| 273 | Veldman | Sjoukje Lieuwes | Vrouw | * 1754 | + 1834 | Overleden | Persoon | ||
| 2789 | Veldman | Pieter Rinses | Man | * 1788 | + 1836 | Overleden | Persoon | ||
| 275 | Veldman | Lieuwe Rinses | Man | * 1791 | + 1849 | Overleden | Persoon | ||
| 2795 | Veldman | Aaltje Rinses | Vrouw | * 1793 | + 1853 | Overleden | Persoon | ||
| 995 | Veldman | Rinse Lieuwes | Man | * 1813 | + 1894 | Overleden | Persoon | ||
| 276 | Veldman | Sjoukje Lieuwes | Vrouw | * 1815 | + 1854 | Overleden | Persoon | ||
| 479 | Veldman | Antje Lieuwes | Vrouw | * 1815 | + 1855 | Overleden | Persoon | ||
| 1001 | Veldman | Hendrikje Lieuwes | Vrouw | * 1818 | + 1877 | Overleden | Persoon | ||
| 989 | Veldman | Rinske Lieuwes | Vrouw | * 1820 | + 1877 | Overleden | Persoon | ||
| 221 | Veldman | Klaas | Man | * 1844 | + 1925 | Overleden | Persoon | ||
| 2184 | Veldman | Sjoukje | Vrouw | * 1879 | + 1880 | Overleden | Persoon | ||
| 1348 | Veldman | Willem Jochum | Man | * 1881 | + 1956 | Overleden | Persoon | ||
| 2192 | Veldman | Klaas | Man | * 1882 | + 1883 | Overleden | Persoon | ||
| 403 | |
Veldman | Sjoukje | Vrouw | * 1883 | + 1961 | Overleden | Persoon | |
| 2204 | Veldman | Trijntje | Vrouw | * 1884 | + 1885 | Overleden | Persoon | ||
| 2216 | Veldman | Bauke | Man | * 1887 | + 1900 | Overleden | Persoon | ||
| 138 | Veldman | Sake | Man | * 1888 | + 1937 | Overleden | Persoon | ||
| 2210 | Veldman | Trijntje | Vrouw | * 1889 | + 1889 | Overleden | Persoon | ||
| 2198 | Veldman | Trijntje | Vrouw | * 1890 | + 1890 | Overleden | Persoon | ||
| 2222 | Veldman | Pietertje | Vrouw | * 1892 | + 1893 | Overleden | Persoon | ||
| 2248 | Veldman | N.N. | Vrouw | * 1894 | + 1894 | Overleden | Persoon | ||
| 1350 | |
Veldman | Klaas Gerrit | Man | * 1910 | + 1973 | Overleden | Persoon | |
| 1351 | Veldman | Hendrik Adriaan | Man | * 1911 | + 1996 | Overleden | Persoon | ||
| 1352 | Veldman | Ger Gerritje | Vrouw | * 1914 | + 1994 | Overleden | Persoon | ||
| 137 | Veldman | Piet Peter | Man | * 1920 | + 1972 | Overleden | Persoon | ||
| 1353 | |
Veldman | Frans | Man | * 1921 | + 2010 | Overleden | Persoon | |
| 135 | Veldman | Klaas | Man | * 1921 | + 1922 | Overleden | Persoon | ||
| 136 | |
Veldman | Klaas | Man | * 1922 | + 1999 | Overleden | Persoon | |
| 133 | Veldman | Men Gerrit | Man | * 1924 | + 2011 | Overleden | Persoon | ||
| 1354 | Veldman | Willem Jochum | Man | * 1926 | + 1979 | Overleden | Persoon | ||
| 134 | |
Veldman | Mien Hermina Johanna | Vrouw | * 1926 | + 2003 | Overleden | Persoon | |
| 132 | |
Veldman | Rika Frederika | Vrouw | * 1931 | + 1987 | Overleden | Persoon | |
| 140 | Veldman | Sake | Man | * 1935 | + 1935 | Overleden | Persoon | ||
| 1474 | Veldman | Hans Johannes | Man | * 1941 | + | Overleden | Persoon | ||
| 1476 | Veldman | Anna Maria | Vrouw | * 1945 | + 1945 | Overleden | Persoon | ||
| 1092 | Veldman | Sjaak Sake | Man | * 1952 | + 2010 | Overleden | Persoon | ||
| 1719 | Velsen, van | Maria Johanna | Vrouw | * 1720 | + 1769 | Overleden | Persoon | ||
| 2743 | Vliet, van der | Tjipke Heins | Man | * 1800 | + 1840 | Overleden | Persoon | ||
| 2664 | Vliet, van der | Trijntje Tjipkes | Vrouw | * 1828 | + 1908 | Overleden | Persoon |